介護保険
介護保険適用の場合、お客様のご負担は10%になります。
※「1単位=10円」が基本になりますが、地域により変動します。
(平成27年8月以降、介護保険負担割合証に2割負担と記載のある方は2割ご負担いただきます)
初回訪問時のみの価格 | |
---|---|
初回加算 | 333円 |
看護師による訪問 | 介護保険法 R3.4~ ※以下表記は「単位」 |
---|---|
20分未満 | 313 |
30分未満 | 470 |
60分未満 | 821 |
90分未満 | 1125 |
時間帯によって加算 | |
---|---|
早朝(6~8時) | 所定金額の25%を加算 |
夜間帯(18~22時) | |
深夜帯(22~6時) | 所定金額の50%を加算 |
病状によって加算 ※以下表記は「単位」 | ||
---|---|---|
特別管理加算Ⅰ | 500/月 | |
特別管理加算Ⅱ | 250/月 | |
ターミナルケア加算 | 2000 | |
複数名訪問加算 | I | II |
30分未満 | 254 | 201 |
30分以上 | 402 | 317 |
退院時共同指導加算 | 600 |
早朝・深夜・夜間加算について
緊急時訪問看護加算の算定ありの場合は加算されません。
但し2回目の緊急訪問時より時間帯加算が算定されます。
医療保険
医療保険証等の負担額により異なります(1割~3割負担)所得や保険種別、お持ちの公費により異なります。
↓1割負担の場合の料金(1日あたり 看護師・保健師・又は作業療法士による場合)
○訪問看護基本療養費Ⅰ |
10割 | 1割負担 | |
---|---|---|---|
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | |
○精神科訪問看護基本療養費Ⅰ・II |
|||
週3日目まで | 30分未満 | 4,250円 | 425円 |
30分以上 | 5,550円 | 555円 | |
週4日目 | 30分未満 | 5,100円 | 510円 |
30分以上 | 6,550円 | 655円 | |
○訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) |
|||
同一日2人 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | |
同一日3人以上 | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 |
週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | |
○訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中に外泊した場合) | 8,500円 | 850円 | |
○精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物の居住者) |
|||
同一日2人 | 週3日目まで30分未満 | 4,250円 | 425円 |
週3日目まで30分以上 | 5,500円 | 550円 | |
週4日目以降30分未満 | 5,100円 | 510円 | |
週4日目以降30以上 | 6,550円 | 655円 | |
同一日3人以上 | 週3日目まで30分未満 | 2,130円 | 213円 |
週3日目まで30分以上 | 2,780円 | 278円 | |
週4日目以降30分未満 | 2,550円 | 255円 | |
週4日目以降30以上 | 3,280円 | 328円 | |
○精神科訪問看護基本療養費IV(入院中に外泊した場合) | 8,500円 | 850円 | |
○訪問看護管理療養費(1日につき) |
|||
月の初日 | 7,440円 | 744円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | |
○6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) |
|||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 |
その他の加算など | 10割 | 1割負担 | |
---|---|---|---|
○24時間対応体制加算(1月につき) | 6,400円 | 640円 | |
○特別管理加算(1月につき) | 5,000円 | 500円 | |
※利用者の状態に応じ、上記金額に加算 | 2,500円 | 250円 | |
○難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 4,500円 | 450円 |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | |
○退院時共同指導加算(1月につき) | 8,000円 | 800円 | |
特別管理指導加算対象者は右記料金に加算 | 2,000円 | 200円 | |
○早朝・夜間加算(6:00~8:00、18:00~22:00) | 2,100円 | 210円 | |
○深夜加算(22:00~6:00) | 4,200円 | 420円 | |
○看護師と看護師の場合(週1回まで) | 4,500円 | 450円 | |
○看護師と准看護師の場合(週3回まで) | 3,800円 | 380円 | |
○長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | |
○緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | |
○退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | |
○在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000円 | 300円 | |
○在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000円 | 200円 | |
○訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | |
○訪問看護情報提供療養費(月1回) | 1,500円 | 150円 |
その他自費サービス
下記項目は各種保険は適用となりません。
衛生材料、ガーゼ等は実費負担となります。詳細はお問い合わせください。
衛生材料、ガーゼ等は実費負担となります。詳細はお問い合わせください。
自費サービス項目 | 10割 | |
---|---|---|
○交通費 | ステーションから片道5km未満 | 200円 |
ステーションから片道10km未満 | 300円 | |
ステーションから片道20km未満 | 400円 | |
ステーションから片道20km以上 | 500円 | |
○エンゼルケア(死後処置) | 10,000円 | |
○キャンセル料(1提供あたりの料金に対して) | 24時間前までにご連絡があった場合 | 不要 |
12時間前までにご連絡があった場合 | 50% | |
12時間前までに連絡がなかった場合 | 100% |